Im Vergleich
| Private Audit | The Retainer | Private Office |
|---|
| Märkte und Sprachen | 2 | Bis zu 3 | Bis zu 6 |
|---|
| Gemessene Kundenfragen | Bis zu 100 | Bis zu 150 | Bis zu 300 |
|---|
| Benannte Wettbewerber | Bis zu 10 | Bis zu 10 | Bis zu 20 |
|---|
| The Watch | — | Täglich, 7 Tage die Woche | Stündlich bei 25 Schlüsselfragen, täglich bei den übrigen |
|---|
| Eine Person antwortet | — | Binnen 4 Stunden, zu jeder Stunde | Binnen 1 Stunde, zu jeder Stunde |
|---|
| Redaktionelle Erwähnungen | Im Plan | Ja | Ja, pro Markt |
|---|
| Beleg-Dossier | Einmal | Monatlich | Monatlich, plus wöchentlicher Share of Voice |
|---|
| Falsche Antwort über Sie | — | Binnen der Reaktionszeit | Korrekturplan am selben Tag |
|---|
| Das ganze Team vor Ort | — | Bei Bedarf, Kosten separat berechnet | Bei Bedarf, Kosten separat berechnet |
|---|
| Ein Mandant pro Kategorie | — | Ja | Ja |
|---|
| Laufzeit | Einmalig | Mindestens 3 Monate | Mindestens 6 Monate |
|---|
Preise in Euro, zzgl. MwSt. Zahlung per Rechnung, monatlich im Voraus, nach Vertragsabschluss. Reise-, Übernachtungs- und weitere Kosten vor Ort werden separat berechnet, erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe.